Unsinn » GTP lavetti

GTP on yleislavetti josta löytyy runsaasti eri kokoja. Lavettiin on saatavilla ajosillat, tukijalat ja erikokoisia pressukapelleja. Vakiona 35cm alumiinilaidat.

Nimi Lavan mitat Lastauskorkeus Kokonaismassa Omamassa Kantavuus Renkaat Hinta Alv 0%
GP 1527-10-1500 276x150x35 57 1500 350 1150 195/55R10 AF 3290
GTP 2027-13-1500 276x150x35 69 2000 450 1550 175/70 R13 3250
GTP 2027-10-1500 276x150x35 57 2000 430 1570 195/55R10 AF 4170
GTP 2627-14-1500 276x150x35 70 2600 490 2110 185/65R14 3520
GTP 2627-13-1500 276x150x35 63 2600 430 2170 195/55R13 C 4180
GTP 2627-10-1500 276x150x35 57 2600 430 2170 195/55R10 AF 4180
GTP 3027-14-1500 276x150x35 76 3000 480 2520 185R14C8PR 3990
GTP 3027-13-1500 276x150x35 63 3000 440 2560 195/50R13C 4240
GTP 3027-10-1500 276x150x35 57 3000 440 2560 195/55R10 AF 4240
               
GTP 2030-13-1750 306x175x35 69 2000 480 1520 175/70R13 3620
GTP 2030-10-1750 306x175x35 57 2000 430 1570 195/55R10 AF 4290
GTP 2630-14-1750 306x175x35 70 2600 500 2100 185/65R14 3760
GTP 2630-13-1750 306x175x35 63 2600 460 2140 195/50R13C 4220
GTP 2630-10-1750 306x175x35 57 2600 460 2140 195/55R10 AF 4390
GTP 3030-14-1750 306x175x35 76 3000 510 2490 185R14C8PR 4430
GTP 3030-13-1750 306x175x35 63 3000 470 2530 195/50R13C 5080
GTP 3030-10-1750 306x175x35 57 3000 470 2530 195/50R13C 5080
GTP 3530-14-1750 306x175x35 78 3500 590 2910 185R14C8PR 4820
GTP 3530-13-1750 306x175x35 64 3500 570 2930 195/50R13C 5260
               
GTP 2030-13-2040 306x204x35 69 2000 490 1510 175/70R13 3980
GTP 2030-10-2040 306x204x35 57 2000 460 1540 195/55R10 AF 4730
GTP 2630-14-2040 306x204x35 70 2600 520 2080 185/65R14 3980
GTP 2630-13-2040 306x204x35 63 2600 490 2110 195/50R13C 4570
GTP 2630-10-2040 306x204x35 57 2600 490 2110 195/55 R10 AF 4730
GTP 3030-14-2040 306x204x35 76 3000 540 2460 185R14C8PR 4720
GTP 3030-13-2040 306x204x35 63 3000 510 2490 185R14C8PR 5350
GTP 3030-10-2040 306x204x35 57 3000 590 2490 195/55R10 AF 5280
GTP 3530-14-2040 306x204x35 78 3500 640 2860 185R14C8PR 5140
GTP 3530-13-2040 306x204x35 64 3500 620 2880 195/50R13C 5580
               
GTP 2036-13-1750 366X175x35 69 2000 500 1500 175/70R13 4020
GTP 2036-10-1750 366X175x35 57 2000 480 1520 195/55R10 AF 4680
GTP 2636-14-1750 366X175x35 70 2600 530 2070 185/65R14 4015
GTP 2636-13-1750 366X175x35 63 2600 505 2095 195/50R13C 4500
GTP 2636-10-1750 366X175x35 57 2600 505 2095 195/55R10 AF 4675
GTP 3036-14-1750 366X175x35 76 3000 560 2440 185R14C8PR 4620
GTP 3036-13-1750 366x175x35 63 3000 520 2480 195/50R13C 5260
GTP 3036-10-1750 366x175x35 57 3000 520 2480 195/55R10 AF 5260
GTP 3536-14-1750 366X175x35 78 3500 630 2870 185R14C8PR 5100
GTP 3536-13-1750 366X175x35 64 3500 620 2880 195/50R13C 5690
               
GTP 2036-13-2040 366X204x35 69 2000 550 1450 175/70R13 4280
GTP 2036-10-2040 366X204x35 57 2000 520 1480 195/55R10 AF 5030
GTP 2636-14-2040 366X204x35 70 2600 570 2030 185/65R14 4280
GTP 2636-13-2040 366X204x35 63 2600 540 2060 195/50R13C 4840
GTP 2636-10-2040 366x204x35 57 2600 540 2060 195/55R10 AF 5030
GTP 3036-14-2040 366X204x35 76 3000 590 2410 185R14C8PR 4917
GTP 3036-13-2040 366x204x35 63 3000 550 2450 195/50R13C 5530
GTP 3036-10-2040 366X204x35 57 3000 550 2450 195/55R10 AF 5530
GTP 3536-14-2040 366X204x35 78 3500 670 2830 185R14C8PR 5420
GTP 3536-13-2040 366X204x35 64 3500 690 2810 195/50R13C 6010
               
GTP 2042-13-1750 426X175x35 69 2000 530 1470 175/70R13 4180
GTP 2042-10-1750 426X175x35 57 2000 510 1490 195/55R10 AF 4850
GTP 2642-14-1750 426X175x35 70 2600 570 2030 185/65R14 4180
GTP 2642-13-1750 426x175x35 63 2600 540 2060 195/50R13C 4660
GTP 2642-10-1750 426X175x35 57 2600 540 2060 195/55R10 4850
GTP 3042-14-1750 426X175x35 76 3000 590 2410 185R14C8PR 4750
GTP 3042-13-1750 426x175x35 63 3000 550 2450 195/50R13C 5410
GTP 3042-10-1750 426X175x35 57 3000 550 2450 195/55R10 AF 5410
GTP 3542-14-1750 426X175x35 78 3500 670 2830 185R14C8PR 5300
GTP 3542-13-1750 426X175x35 64 3500 660 2840 195/50R13C 5730
               
GTP 2042-13-2040 426X204x35 69 2000 560 1440 175/70R13 4590
GTP 2042-10-2040 426X204x35 57 2000 540 1460 195/55R10 5260
GTP 2642-14-2040 426X204x35 70 2600 600 2000 185/65R14 4590
GTP 2642-10-2040 426X204x35 57 2600 570 2030 195/55R10 5260
GTP 3042-14-2040 426X204x35 76 3000 630 2370 185R14C8PR 4630
GTP 3042-10-2040 426X204x35 57 3000 590 2410 195/55R10 5530
GTP 3542-14-2040 426X204x35 78 3500 710 2790 185R14C8PR 5580
GTP 3542-13-2040 426X204x35 64 3500 690 2810 195/50R13C 6030
               
GTP 2042-13-2440 426X244x35 69 2000 610 1390 175/70R13 5560
GTP 2042-10-2440 426X244x35 57 2000 590 1410 195/55R10 6230
GTP 2642-14-2440 426X244x35 70 2600 660 1940 185/65R14 5560
GTP 2642-10-2440 426X244x35 57 2600 630 1970 195/55R10 6230
GTP 3042-14-2440 426X244x35 76 3000 680 2320 185R14C8PR 5590
GTP 3042-10-2440 426X244x35 57 3000 640 2360 195/55R10 6480
GTP 3542-14-2440 426X244x35 78 3500 750 2750 185R14C8PR 6550
GTP 3542-13-2440 426X244x35 64 3500 740 2760 195/50R13C 7010
               
GTP 2648-14-2040 486X204x35 73 2600 660 1940 185/65R14 5380
GTP 2648-10-2040 486X204x35 57 2600 620 1980 195/55R10 6020
GTP 3048-14-2040 486X204x35 76 3000 680 2320 185R14C8PR 5270
GTP 3048-10-2040 486X204x35 57 3000 640 2360 195/55R10 6120
GTP 3548-14-2040 486X204x35 78 3500 750 2750 185R14C8PR 6230
GTP 3548-13-2040 486X204x35 64 3500 740 2760 195/50R13C 6680

 

NimiLavan mitatLavan korkeusKokonaismassaOmamassaKantavuusRenkaatHinta Alv 0%
               
GTP 2648-14-2440 486X244x35 73 2600 710 1890 185/65R14 4600
GTP 2648-10-2440 486X244x35 57 2600 680 1920 195/55R10 5020
GTP 3048-14-2440 486X244x35 76 3000 730 2270 185R14C8PR 4910
GTP 3048-10-2440 486X244x35 57 3000 690 2310 195/55R10 5210
GTP 3548-14-2440 486X244x35 78 3500 810 2690 185R14C8PR 5350
GTP 3548-13-2440 486X244x35 64 3500 800 2700 195/50R13C 5800
               
GTP 2654-14-2040 546X204x35 73 2600 760 1840 185/65R14 4490
GTP 2654-10-2040 546X204x35 61 2600 750 1850 195/55R10 4875
GTP 3054-14-2040 546X204x35 76 3000 780 2220 185R14C8PR 4500
GTP 3054-10-2040 546X204x35 61 3000 770 2230 195/55R10 5300
GTP 3554-14-2040 546X204x35 78 3500 860 2640 185R14C8PR 5150
GTP 3554-13-2040 546X204x35 64 3500 850 2650 195/50R13C 5500
               
GTP 2654-14-2440 546X244x35 73 2600 820 1780 185/65R14 4750
GTP 2654-10-2440 546X244x35 61 2600 820 1780 195/55R10 5250
GTP 3054-14-2440 546X244x35 76 3000 840 2160 185R14C8PR 5200
GTP 3054-10-2440 546X244x35 61 3000 830 2170 195/55R10 5720
GTP 3554-14-2440 546X244x35 78 3500 910 2590 185R14C8PR 5500
GTP 3554-13-2440 546X244x35 64 3500 900 2600 195/50R13C 5950
               
GTP 2660-14-2040 606X204x35 73 2600 780 1820 185/65R14 4800
GTP 2660-10-2040 606X204x35 61 2600 770 1830 195/55R10 5400
GTP 3060-14-2040 606X204x35 76 3000 810 2190 185R14C8PR 5290
GTP 3060-10-2040 606X204x35 61 3000 790 2210 195/55R10 5890
GTP 3560-14-2040 606X204x35 78 3500 880 2620 185R14C8PR 5700
GTP 3560-13-2040 606X204x35 64 3500 870 2630 195/50R13C 6150
               
GTP 2660-14-2440 606X244x35 73 2600 870 1730 185/65R14 5250
GTP 2660-14-2440 606X244x35 61 2600 870 1730 195/55R10 5850
GTP 2660-14-2440 606X244x35 76 3000 890 2110 185R14C8PR 5720
GTP 2660-14-2440 606X244x35 61 3000 880 2120 195/55R10 6320
GTP 2660-14-2440 606X244x35 78 3500 980 2520 185R14C8PR 6100
GTP 2660-14-2440 606X244x35 64 3500 970 2530 195/50R13C 6550

 

Go back

Sulje