Unsinn » PK sandwich 40mm

PK on sandwich umpikori, jossa renkaat ovat lavan alla. Kokoja löytyy aina 6-metriseen asti.

NimiLavan mitatLavan korkeusKokonaismassaOmamassaKantavuusRenkaatHinta Alv 0%
PK 2030-13-1750 306X175X190 72 2000 780 1220 175/70R13  
PK 2030-10-1750 306X175X190 58 2000 770 1230 195/55R10  
PK 2630-14-1750 306X175X190 74 2600 800 1800 185/65R14  
PK 2630-10-1750 306X175X190 58 2600 780 1820 195/55R10  
PK 3030-14-1750 306X175X190 76 3000 810 2190 185R14C8PR  
PK 3030-10-1750 306X175X190 58 3000 790 2210 195/55R10  
PK 3530-14-1750 306X175X190 78 3500 890 2610 185R14C8PR  
PK 3530-13-1750 306X175X190 69 3500 875 2625 195/50R13C  
               
PK 2030-13-2040 306X204X190 72 2000 820 1180 175/70R13  
PK 2030-10-2040 306X204X190 58 2000 810 1190 195/55R10  
PK 2630-14-2040 306X204X190 74 2600 840 1760 185/65R14  
PK 2630-10-2040 306X204X190 58 2600 820 1780 195/55R10  
PK 3030-14-2040 306X204X190 76 3000 850 2150 185R14C8PR  
PK 3030-10-2040 306X204X190 58 3000 830 2170 195/55R10  
PK 3530-14-2040 306X204X190 78 3500 965 2535 185R14C8PR  
PK 3530-13-2040 306X204X190 69 3500 950 2550 195/50R13C  
               
PK 2036-13-1750 366X175X190 72 2000 850 1150 175/70R13  
PK 2036-10-1750 366X175X190 58 2000 840 1160 195/55R10  
PK 2636-14-1750 366X175X190 74 2600 870 1730 185/65R14  
PK 2636-10-1750 366X175X190 58 2600 850 1750 195/55R10  
PK 3036-14-1750 366X175X190 76 3000 880 2120 185R14C8PR  
PK 3036-10-1750 366X175X190 58 3000 860 2140 195/55R10  
PK 3536-14-1750 366X175X190 78 3500 975 2525 185R14C8PR  
PK 3536-13-1750 366X175X190 69 3500 960 2540 195/50R13C  
               
PK 2036-13-2040 366X204X190 72 2000 910 1090 175/70R13  
PK 2036-10-2040 366X204X190 58 2000 900 1100 195/55R10  
PK 2636-14-2040 366X204X190 74 2600 930 1670 185/65R14  
PK 2636-10-2040 366X204X190 58 2600 910 1690 195/55R10  
PK 3036-14-2040 366X204X190 76 3000 940 2060 185R14C8PR  
PK 3036-10-2040 366X204X190 58 3000 920 2080 195/55R10  
PK 3536-14-2040 366X204X190 78 3500 1055 2445 185R14C8PR  
PK 3536-13-2040 366X204X190 69 3500 1040 2460 195/50R13C  
               
PK 2042-13-1750 426X175X190 72 2000 920 1080 175/70R13  
PK 2042-10-1750 426X175X190 58 2000 910 1090 195/55R10  
PK 2642-14-1750 426X175X190 74 2600 940 1660 185/65R14  
PK 2642-10-1750 426X175X190 58 2600 920 1680 195/55R10  
PK 3042-14-1750 426X175X190 76 3000 950 2050 185R14C8PR  
PK 3042-10-1750 426X175X190 58 3000 930 2070 195/55R10  
PK 3542-14-1750 426X175X190 78 3500 1045 2455 185R14C8PR  
PK 3542-13-1750 426X175X190 69 3500 1025 2475 195/50R13C  
               
PK 2042-13-2040 426X204X190 72 2000 980 1020 175/70R13  
PK 2042-10-2040 426X204X190 58 2000 970 1030 195/55R10  
PK 2642-14-2040 426X204X190 74 2600 1000 1600 185/65R14  
PK 2642-10-2040 426X204X190 58 2600 980 1620 195/55R10  
PK 3042-14-2040 426X204X190 76 3000 1010 1990 185R14C8PR  
PK 3042-10-2040 426X204X190 58 3000 990 2010 195/55R10  
PK 3542-14-2040 426X204X190 78 3500 1135 2365 185R14C8PR  
PK 3542-13-2040 426X204X190 69 3500 1115 2385 195/50R13C  
               
PK 2042-13-2440 426X244X190 72 2000 1080 920 175/70R13  
PK 2042-10-2440 426X244X190 58 2000 1070 930 195/55R10  
PK 2642-14-2440 426X244X190 74 2600 1100 1500 185/65R14  
PK 2642-10-2440 426X244X190 58 2600 1080 1520 195/55R10  
PK 3042-14-2440 426X244X190 76 3000 1110 1890 185R14C8PR  
PK 3042-10-2440 426X244X190 58 3000 1090 1910 195/55R10  
PK 3542-14-2440 426X244X190 78 3500 1285 2215 185/65R14  
PK 3542-13-2440 426X244X190 69 3500 1265 2235 195/50R13C  
               
PK 2648-14-2040 486X204X190 73 2600 1090 1510 185/65R14  
PK 2648-10-2040 486X204X190 57 2600 1065 1535 195/55R10  
PK 3048-14-2040 486X204X190 76 3000 1130 1870 185R14C8PR  
PK 3048-10-2040 486X204X190 57 3000 1090 1910 195/55R10  
PK 3548-14-2040 486X204X190 78 3500 1220 2280 185R14C8PR  
PK 3548-13-2040 486X204X190 64 3500 1200 2300 195/50R13C  
               
PK 2648-14-2440 486X244X190 73 2600 1255 1345 185/65R14  
PK 2648-10-2440 486X244X190 57 2600 1230 1370 195/55R10  
PK 3048-14-2440 486X244X190 76 3000 1290 1710 185R14C8PR  
PK 3048-10-2440 486X244X190 57 3000 1250 1750 195/55R10  
PK 3548-14-2440 486X244X190 78 3500 1380 2120 185R14C8PR  
PK 3548-13-2440 486X244X190 64 3500 1360 2140 195/50R13C  
               
PK 2654-14-2040 546X204X190 73 2600 1170 1430 185/65R14  
PK 2654-10-2040 546X204X190 61 2600 1145 1455 195/55R10  
PK 3054-14-2040 546X204X190 76 3000 1210 1790 185R14C8PR  
PK 3054-10-2040 546X204X190 61 3000 1170 1830 195/55R10  
PK 3554-14-2040 546X204X190 78 3500 1300 2200 185R14C8PR  
PK 3554-13-2040 546X204X190 64 3500 1280 2220 195/50R13C  
               
PK 2654-14-2440 546X244X190 73 2600 1350 1250 185/65R14  
PK 2654-10-2440 546X244X190 61 2600 1325 1275 195/55R10  
PK 3054-14-2440 546X244X190 76 3000 1390 1610 185R14C8PR  
PK 3054-10-2440 546X244X190 61 3000 1345 1655 195/55R10  
PK 3554-14-2440 546X244X190 78 3500 1480 2020 185R14C8PR  
PK 3554-13-2440 546X244X190 64 3500 1460 2040 195/50R13C  
               
PK 2660-14-2040 606X204X190 73 2600 1255 1345 185/65R14  
PK 2660-10-2040 606X204X190 61 2600 1230 1370 195/55R10  
PK 3060-14-2040 606X204X190 76 3000 1300 1700 185R14C8PR  
PK 3060-10-2040 606X204X190 61 3000 1255 1745 195/55R10  
PK 3560-14-2040 606X204X190 78 3500 1380 2120 185R14C8PR  
PK 3560-13-2040 606X204X190 64 3500 1360 2140 195/50R13C  
               
PK 2660-14-2440 606X244X190 73 2600 1440 1160 185/65R14  
PK 2660-10-2440 606X244X190 61 2600 1410 1190 195/55R10  
PK 3060-14-2440 606X244X190 76 3000 1475 1525 185R14C8PR  
PK 3060-10-2440 606X244X190 61 3000 1435 1565 195/55R10  
PK 3560-14-2440 606X244X190 78 3500 1570 1930 185R14C8PR  
PK 3560-13-2440 606X244X190 64 3500 1550 1950 195/50R13C  

Go back

Sulje