Ajosillat » M125

Pituuslaskuri ajosilloille

Ajosiltojen maksiminousukulma on 16,5°. Syötä kenttään suurin nostokorkeus ja laskuri laskee kuinka pitkät ajosillat vähintään tarvitset.

Tutustu kaikkiin malleihin alla:

M030 M030
M040 M040
M050 M050
M070 M070
M080 M080
M100 M100
M115 M115
M125 M125
M140 M140
M150 M150
M165 M165
M170 M170
M185 M185
M200 M200
M230 M230
M120S R M120S R
M120S AL M120S AL

TuoteKantavuus/pari kgPituus mmSisäleveys mmUlkoleveys mmReunuksen korkeus mmKokonaiskorkeus mmPaino/pari kg
  Akseliväli   A B C D  
  1000 mm 1250 mm 1500 mm            
M125/25 4500 4500 4500 2500 300 360 36 125 47
M125/30 3435 3925 4500 3000 300 360 36 125 58
M125/35 2750 3050 3435 3500 300 360 36 125 66
M125/40 2290 2500 2750 4000 300 360 36 125 73
M125/45 1965 2115 2290 4500 300 360 36 125 84
M125/50 1720 1830 1965 5000 300 360 36 125 92
                   
M125/25L 4500 4500 4500 2500 340 400 36 125 50
M125/30L 3435 3925 4500 3000 340 400 36 125 61
M125/35L 2750 3050 3435 3500 340 400 36 125 69
M125/40L 2290 2500 2750 4000 340 400 36 125 78
M125/45L 1965 2115 2290 4500 340 400 36 125 89
M125/50L 1720 1830 1965 5000 340 400 36 125 97

Go back